Cuando se observa el tamaño de un archivo, un byte es el tamaño de medición más pequeño que se indica en los sistemas operativos. Sin embargo, debido a que la mayoría de los archivos son más grandes que 1, 024 bytes (un kilobyte), la mayoría de los usuarios verán los archivos pequeños listados en kilobytes.
Consejo: un byte se deletrea como "byte" y nunca como "mordida".
El tamaño de un byte depende del hardware de la computadora. Por lo general, es de ocho bits. Sin embargo, el tamaño de un byte no está definido por ningún estándar.
¿Qué unidad viene antes de un byte?
Un nibble (normalmente cuatro bits) aparece antes de un byte.
¿Qué unidad viene después de un byte?
Un kilobyte y un kilobit vienen después de un byte.
Convertir bytes a otra unidad de datos.
A continuación se muestra una lista de los valores de bytes en comparación con otras unidades de medida.
Byte (B) | Valor |
---|---|
Byte en un bit (b) | 0.125 |
Byte en un Nibble (N) | 0.5 |
Byte en un byte (B) | 1 |
Bytes en un Kilobit (Kb) | 125 |
Bytes en un Kilobyte (KB) | 1, 000 |
Bytes en un Kibibit (Kib) | 128 |
Bytes en un Kibibyte (KiB) | 1, 024 |
Bytes en un Megabit (Mb) | 131, 072 |
Bytes en un megabyte (MB) | 1, 000, 000 |
Bytes en un Mebibit (Mib) | 131, 072 |
Bytes en un Mebibyte (MiB) | 1, 048, 576 |
Bytes en un Gigabit (Gb) | 125, 000, 000 |
Bytes en un Gigabyte (GB) | 1, 000, 000, 000 |
Bytes en un Gibibit (Gib) | 134, 200, 000 |
Bytes en un Gibibyte (GiB) | 1, 073, 741, 824 |
Bytes en un Terabit (Tb) | 125, 000, 000, 000 |
Bytes en un terabyte (TB) | 1, 000, 000, 000, 000 |
Bytes en un Tebibit (Tib) | 1, 099, 511, 627, 776 |
Bytes en un Tebibyte (TiB) | 1, 099, 511, 627, 776 |
Bytes en un Petabit (Pb) | 125, 000, 000, 000, 000 |
Bytes en un Petabyte (PB) | 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000 |
Bytes en un Pebibit (Pib) | 140, 700, 000, 000, 000 |
Bytes en un Pebibyte (PiB) | 1, 000, 000, 000, 000, 000 |
Bytes en un Exabit (Eb) | 125, 000, 000, 000, 000, 000 |
Bytes en un Exabyte (EB) | 1, 152, 921, 504, 606, 846, 976 |
Bytes en un Exbibit (Eib) | 144, 115, 188, 000, 000, 000 |
Bytes en un Exbibyte (EiB) | 1, 152, 921, 504, 606, 846, 976 |
Bytes en un Zettabyte (ZB) | 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 |
Bytes en un Yottabyte (YB) | 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 |
BIT, términos de disco duro, medición, Byte más significativo, Nibble, Triplet, Palabra