Los consumidores tienen una amplia gama de opciones al comprar un dispositivo informático. Dos de esas opciones incluyen un sistema informático completo (ya sea de escritorio o portátil) y una tableta. Ambos pueden proporcionar capacidades informáticas, ejecutar software y realizar otras tareas, pero hay muchos factores a considerar entre las dos opciones. A continuación se muestra un cuadro para resaltar algunos factores importantes que se deben considerar, incluidos los pros y los contras de cada dispositivo.
Consejo: un iPad de Apple y una tableta de Android se consideran dispositivos de "tableta".
Tema | Computadora | Tableta |
---|---|---|
Poder | Procesadores informáticos potentes con la potencia necesaria para enfriar los procesadores de gama alta. | Las tabletas son mucho más compactas y no pueden ofrecer la misma cantidad de potencia de procesamiento que una computadora de gama alta. |
Costo | Los precios de una computadora (computadora de escritorio o portátil) pueden variar ampliamente, dependiendo de sus capacidades, almacenamiento y otras características. Los precios pueden variar desde $ 400 a $ 2000. | Las tabletas también pueden variar en precio en función de la potencia y varias características, pero no tanto como las computadoras. Los precios pueden ser de $ 150 a $ 500 en la mayoría de los casos, con algunos modelos que van de $ 600 a $ 800. |
Tamaño de pantalla | Las computadoras de escritorio casi siempre tienen un tamaño de pantalla de al menos 17 "con soporte para un televisor o proyector. Las computadoras portátiles generalmente tienen tamaños de pantalla de hasta 17". | Las tabletas, debido a su tamaño más compacto, presentan tamaños de pantalla más pequeños que van desde 5 "a 10". Sin embargo, la mayoría todavía puede conectarse a una pantalla externa. |
Portabilidad | Las computadoras de escritorio no son portátiles. Las computadoras portátiles son portátiles, livianas y fáciles de colocar en una mochila, pero las computadoras portátiles con pantallas más grandes (17 ") pueden volverse voluminosas y más difíciles de transportar, pesando varias libras. | Las tabletas son más portátiles que cualquier computadora o computadora portátil. Son muy ligeros y pueden caber en un bolso o bolso pequeño con relativa facilidad. Están diseñados para ser llevados a todas partes con usted, por lo tanto, la definición de portátil. |
Almacenamiento | Los discos duros de las computadoras pueden tener más de un TB (terabyte). Incluso la computadora más básica viene con un disco duro de 250 GB (gigabyte), que para muchos es más que suficiente para la mayoría de los usuarios. | Las tabletas vienen con almacenamiento incorporado que va desde 8 GB a 128 GB. En algunos casos, una ranura de expansión puede estar disponible para agregar almacenamiento adicional. |
Duración de la batería | La vida útil de la batería, incluso para la computadora portátil más eficiente, aún no se acerca a la duración de la batería de una tableta. | Una tableta tiene una pantalla mucho más pequeña y tiene menos componentes que una computadora portátil, lo que aumenta la duración de la batería. |
Sistema operativo | Las computadoras de escritorio y portátiles vienen con un sistema operativo más completo debido a los requisitos de potencia de computación y memoria. Estos sistemas operativos soportan más que cualquier sistema operativo de tableta. | Las tabletas vienen con un sistema operativo más delgado debido a la capacidad de cálculo y la memoria. El sistema operativo Android y Apple iOS son sistemas operativos adecuados para usuarios de tabletas, pero no tan completos como los sistemas operativos de computadora. |
Tiempo de arranque | Las últimas computadoras con los últimos sistemas operativos han mejorado mucho en su tiempo de arranque. Sin embargo, siguen siendo más lentos que una tableta. | En general, la mayoría de las tabletas son mucho más rápidas en el arranque que la mayoría de las computadoras. |
Entrada de datos y entrada de usuario | Una computadora usa un teclado para el ingreso de datos con el que la mayoría de los usuarios están familiarizados y son cómodos de usar. El mouse también está disponible para desplazarse fácilmente y hacer clic con el botón derecho. | Las tabletas utilizan un teclado en pantalla que es más pequeño que un teclado de computadora estándar, requiere tiempo para aprender y los usuarios con dedos más grandes pueden tener dificultades para escribir. Algunas tabletas permiten un teclado externo, lo que proporciona un medio más cómodo y familiar para escribir. |
Pantalla táctil | Aunque algunas computadoras portátiles y de escritorio ahora admiten el toque, la mayoría aún no tiene soporte de pantalla táctil. | Todas las tabletas admiten una pantalla táctil, que puede ser más fácil para los nuevos usuarios de computadoras. |
Mejorar | Todas las computadoras tienen algún tipo de actualizaciones de hardware, incluidas las actualizaciones sencillas, como agregar más memoria, almacenamiento en disco o incluso una nueva tarjeta de expansión. | Algunas tabletas ofrecen la capacidad de ampliar la capacidad de almacenamiento con una tarjeta de memoria adicional, pero eso es todo cuando se trata de opciones de actualización. |
Software | La mayoría del software de aplicación está diseñado para la computadora, por lo que tiene un suministro casi infinito de opciones. Los programas en la computadora también suelen tener más funciones que las aplicaciones diseñadas para tabletas. | Aunque hay millones de aplicaciones disponibles para una tableta, no es nada en comparación con los programas, juegos y utilidades disponibles para una computadora. |
Accesorios | Las computadoras tienen miles de periféricos y accesorios que se pueden conectar a ellos. | La mayoría de las tabletas ofrecen una cantidad limitada de accesorios que generalmente incluyen dispositivos de entrada como un teclado y acceso a algunas impresoras. |
Hoy en día, muchas personas tienen una tableta y una computadora en sus hogares y usan una tableta para navegar por Internet y otros trabajos pequeños y una computadora para proyectos más complicados. Si está tratando de decidir solo entre una tableta o una computadora, también considere una computadora híbrida que ofrezca lo mejor de una computadora portátil y una tableta.
Todavía no sé qué dispositivo es mejor para mí
Si después de leer la comparación anterior aún no sabe qué es lo mejor para usted, considere cómo planea usar el dispositivo. Una tableta es más un dispositivo de consumo, que es mejor para las personas que planean ver videos, navegar por Internet y quizás leer algunos correos electrónicos, pero no mucho más. Si planeas consumir y crear una computadora portátil es probablemente mejor para ti. Es mucho más fácil de escribir y hay más opciones para conectarse a impresoras, escáneres, cámaras, tabletas de dibujo y otros dispositivos que lo ayudan a crear.